二维码闸机
二维码模块参数:
工作电压 | 4.7V~15V | 厚度 | 48mm |
工作电流 | 150mA | 重量 | 0.14kg |
读取方向 | 360゜ | 材质 | PC+ABS |
读取距离 | 0~250px | 接口 | RJ45 |
读取速度 | 70ms/次 | 指示灯 | 3盏(可编程) |
扫码反馈 | 蜂鸣提示 | 扫码特性 | 自动 |
解码模式 | 影像式解码引擎 | 产品功耗 | 0.75W |
图像传感器 | 640*480 CMOS | 识读窗 | 59*46*3mm钢化玻璃 |
支持码制大小 | 5-100mm | 提供光源 | 红、白LED灯(可切换) |
无线支持 | 可附加蓝牙、WiFi模块 | ||
应用环境 | 温度范围-20℃~70℃;相对湿度5%~95% | ||
输出模式 | USB模拟键盘、USB HID开发模式、RS232、TTL | ||
识读码制 | 二维:QRCODE、DATAMATRIX | ||
一维:EAN_13、EAN_8、RSS_14、CODE_39、CODE_93、CODE_128、 | |||
ITF、CODABAR、反码、镜像码 | |||
二维码模块可加装于我司全系列闸机产品。 |